現在募集中のフロア
| 2026年6月24日現在 | ||||
| 部屋番号 | 坪数/㎡数 | 賃料(共用費込) | 入居予定時期 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
| 203号室 | 10.20坪/33.71㎡ | ¥265,200+ 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
| 204号室 | 12.75坪/42.14㎡ | ¥331,500+ 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
| 209号室 | 9.90坪/32.72 ㎡ | ¥257,400+ 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
| 211号室 | 10.00坪/33.05㎡ | ¥260,000+ 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
| 219号室 | 21.20坪/70.08㎡ | ¥551,200+ 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
| 220号室 | 20.80坪/68.76㎡ | ¥540,800 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
| 305号室 | 11.50坪/38.01㎡ | ¥299,000+ 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
| 312号室 | 22.95坪/75.86㎡ | ¥596,700+ 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
| 319号室 | 21.20坪/70.08㎡ | ¥551,200+ 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
| 320号室 | 20.80坪/68.76㎡ | ¥540,800+ 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
| 401・402号室 | 25.20坪/83.30㎡ | ¥655,200+ 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
| 420号室 | 20.80坪/68.76㎡ | ¥540,800+ 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
| 503号室 | 10.20坪/33.71㎡ | ¥265,200+ 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
| 505・506号室 | 20.70坪/68.42㎡ | ¥538,200 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
| 509・510号室 | 27.45坪/90.74㎡ | ¥713,700 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
フロア一覧
施設情報
- アクセス
- 東京メトロ 表参道駅 A2出口 徒歩2分
JR原宿駅 徒歩11分
- 竣工
- 1968年(昭和43年)
- 構造
- 地下1階 地上4階建 鉄筋コンクリート造
- 用途
- 事務所利用
- 契約期間
- 普通借2年間
- 更新料
- 新賃料1ヶ月分 + 消費税
- 保証金
- 賃料7ヶ月分
※償却費(賃料1ヶ月分 + 消費税)を含む
- 駐車場
- 要お問い合わせ
共通設備

OAフロアー

エアコン完備

温水洗浄トイレ

24時間使用可

防犯カメラ設置

新耐震基準

給湯器

ガス

光ファイバー

共有EV

敷地内全面禁煙


〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-3-15
東京メトロ 表参道駅A2出口 徒歩2分
JR原宿駅 徒歩11分






