現在募集中のフロア
2024年9月5日現在 | ||||
部屋番号 | 坪数/㎡数 | 賃料(共用費込) | 入居予定時期 | 図面 |
---|---|---|---|---|
210号室 | 17.55坪/58.01㎡ | ¥438,750 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
214号室 | 14.00坪/46.28㎡ | ¥350,000 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
220号室 | 20.80坪/68.76㎡ | ¥520,000 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
301号室 | 14.00坪/46.28㎡ | ¥350,000 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
312号室 | 22.95坪/75.86㎡ | ¥573,750 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
317号室 | 15.25坪/50.41㎡ | ¥381,250 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
320号室 | 20.80坪/68.76㎡ | ¥520,000 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
412号室 | 22.95坪/75.86㎡ | ¥573,750 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
417号室 | 15.25坪/50.41㎡ | ¥381,250 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
420号室 | 20.80坪/68.76㎡ | ¥520,000 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
422号室 | 17.50坪/57.85㎡ | ¥437,500 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
501号室 | 14.00坪/46.28㎡ | ¥350,000 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
507・508号室 | 32.20坪/106.44㎡ | ¥805,000 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
511号室 | 10.00坪/33.05㎡ | ¥250,000 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
514号室 | 14.00坪/46.28㎡ | ¥350,000 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
519・520号室 | 42.00坪/138.84㎡ | ¥1,050,000 + 消費税 | 即入居可 | ダウンロード |
フロア一覧
施設情報
- アクセス
- 東京メトロ 表参道駅 A2出口 徒歩2分
JR原宿駅 徒歩11分
- 竣工
- 1968年(昭和43年)
- 構造
- 地下1階 地上4階建 鉄筋コンクリート造
- 用途
- 事務所利用
- 契約期間
- 普通借2年間
- 更新料
- 新賃料1ヶ月分 + 消費税
- 保証金
- 賃料7ヶ月分
※償却費(賃料1ヶ月分 + 消費税)を含む
- 駐車場
- 要お問い合わせ
共通設備
OAフロアー
エアコン完備
温水洗浄トイレ
24時間使用可
防犯カメラ設置
新耐震基準
給湯器
ガス
光ファイバー
共有EV
敷地内全面禁煙
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-3-15
東京メトロ 表参道駅A2出口 徒歩2分
JR原宿駅 徒歩11分